La guerra de los clones: HTC One vs Mlais MX59, el clon del HTC ONE
Mlais ha publicado las fotos de su nuevo clon de HTC One, su modelo Mlais MX59 es idéntico al de la firma Taiwanesa.
Los
clones son algo que no me suelen gustar, prefiero que los fabricantes
saquen modelos originales a que copien a otras marcas, pero a veces, es
necesario mostrar cuando alguna marca ha realizado un trabajo
sorprendente.
Con el nombr de Mlais
MX59 este clon posee un cuerpo plateado como el teléfono de HTC.
Altavoces frontales, gran pantalla y un acabado metálico, el único
detalle no copiado es el logo de HTC, que ha sido reemplazado por el de
Mlais.
Las
especificaciones del teléfono son también muy buenas, ya que el Mlais
tiene una pantalla de 5 pulgadas con resolución FullHD ( 1920 x 1080 ),
procesador MT6589T a 1.5 Ghz, 2 GB de RAM, 32 GB de almacenamiento,
cámara trasera de 13 mega-pixel, soporte para dual SIIM, OTG, batería de
2500 mAh y Android 4.2.
La fecha del lanzamiento no ha sido desvelada, pero se espera que este clon tenga un precio de unos 220€
Mlas MX59 vs HTC One
Mlais MX59 - clon del HTC One | HTC One | |
General | ||
Fabricante | Mlais | HTC |
Modelo | MX59 | One |
Fecha de salida | N/D | Ya a la venta |
Pantalla | ||
Tamaño | 5 pulgadas | 4.7 pulgadas |
Resolución | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Protección | Corning Gorilla Glass3 | Corning Gorilla Glass |
Otros | FHD | |
Características | ||
Sistema Operativo | Android 4.2 | Android 4.2 |
Chipset | Mediatek | Qualcomm APQ8064T Snapdragon 600 |
CPU | MT6589T a 1.5 Ghz quad-core | Quad-core 1.7 GHz Krait 300 |
GPU | PowerVR | Adreno 320 |
Memoria RAM | 2 GB | 2 GB |
Batería | 2500 mAh | 2300 mAh |
Otros | OTG | |
Cámaras | ||
Cámara Trasera | 12.6 mega-pixel | 4 mega-pixel |
Características | ||
Vídeo | 1080p a 30 FPS | |
Cámara Frontal | 5 mega-pixel | 2.1 mega-pixel |
Características | ||
Vídeo | ||
Memoria | ||
Interna | 32 GB | 32/64 GB |
Ranura SD | Si | No |
Conectividad | ||
Redes móviles | ||
Dual Sim | Si | No |
Wifi | Si | Si |
Bluetooth | Si | Si |
NFC | ||
Aspecto | ||
Dimensiones | 141.7 x 70.5 x 9.6 mm. | 137.4 x 68.2 x 9.3 mm |
Peso | 143 g | |
Colores | Plata | |
Compra | ||
Web con review | ||
Precio |
No hay comentarios:
Publicar un comentario